Sa, 25.10.2025 14:00 | SV PfiffelbachPfiffelbach |  | : |  | Fortuna FrankendorfFrankendorf | |
Sa, 25.10.2025 14:00 | VfB Apolda III |  | : |  | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | |
So, 26.10.2025 14:00 | SV Am EttersbergEtterrsb. |  | : |  | VfB Oberweimar IIOberweinar II | |
So, 26.10.2025 14:00 | SV 1951 GaberndorfGaberndorf |  | : |  | SG Moorental | |
So, 26.10.2025 14:00 | SV GW NiedertrebraNiedertrebra |  | : |  | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | |
So, 26.10.2025 14:00 | ZLSG WormstedtWormstedt |  | : |  | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | |
| FC Empor Weimar II ist spielfrei |
Sa, 01.11.2025 14:00 | Fortuna FrankendorfFrankendorf |  | : |  | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | |
Sa, 01.11.2025 16:00 | VfB Oberweimar IIOberweinar II |  | : |  | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | |
So, 02.11.2025 14:00 | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II |  | : |  | SV Am EttersbergEtterrsb. | |
So, 02.11.2025 14:00 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II |  | : |  | VfB Apolda III | |
So, 02.11.2025 14:00 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum |  | : |  | ZLSG WormstedtWormstedt | |
So, 02.11.2025 14:00 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 |  | : |  | SV PfiffelbachPfiffelbach | |
| SG Moorental ist spielfrei |