1.Männer : 1.Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Berlstedt/Neumark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Empor Weimar II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Fortuna Frankendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schmiedehausen 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Moorental (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1951 Gaberndorf (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Am Ettersberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV GW Niedertrebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Pfiffelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Kromsdorf 1928 II (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Apolda III (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Oberweimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ZLSG Wormstedt (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
19. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.04.2026 15:00 | VfB Apolda III | ![]() | : | ![]() | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | ||
Sa, 18.04.2026 15:00 | VfB Oberweimar IIOberweinar II | ![]() | : | ![]() | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | ||
So, 19.04.2026 15:00 | SV Am EttersbergEtterrsb. | ![]() | : | ![]() | SV PfiffelbachPfiffelbach | ||
So, 19.04.2026 15:00 | ZLSG WormstedtWormstedt | ![]() | : | ![]() | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | ||
So, 19.04.2026 15:00 | SG Moorental | ![]() | : | ![]() | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ||
So, 19.04.2026 15:00 | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ||
Fortuna Frankendorf ist spielfrei | |||||||
20. Spieltag | |||||||
Sa, 25.04.2026 15:00 | Fortuna FrankendorfFrankendorf | ![]() | : | ![]() | VfB Apolda III | ||
So, 26.04.2026 15:00 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ![]() | : | ![]() | VfB Oberweimar IIOberweinar II | ||
So, 26.04.2026 15:00 | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | ![]() | : | ![]() | SV PfiffelbachPfiffelbach | ||
So, 26.04.2026 15:00 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | ![]() | : | ![]() | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | ||
So, 26.04.2026 15:00 | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | ![]() | : | ![]() | ZLSG WormstedtWormstedt | ||
So, 26.04.2026 15:00 | SG Moorental | ![]() | : | ![]() | SV Am EttersbergEtterrsb. | ||
Schmiedehausen 1950 ist spielfrei |