Spielplan

1Sa, 31.08.2024, 11. FC Kötsch:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 0 
2So, 08.09.2024, 2SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Großobringen2 : 4 
3Sa, 21.09.2024, 3VfB Oberweimar IIOberweinar II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 2 
5So, 06.10.2024, 5Schmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 1
4So, 20.10.2024, 4SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Fortuna FrankendorfFrankendorf5 : 1 
6So, 27.10.2024, 6SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum2 : 0 
7So, 03.11.2024, 7SV GW NiedertrebraNiedertrebra:SV Am EttersbergEtterrsb.3 : 1 
8So, 10.11.2024, 8Schöndorfer SV IISchöndorf II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 5 
9Sa, 16.11.2024, 9SV GW NiedertrebraNiedertrebra:SV PfiffelbachPfiffelbach0 : 0 
10So, 23.03.2025, 10SV GW NiedertrebraNiedertrebra:1. FC Kötsch2 : 2 
11Sa, 29.03.2025, 11Großobringen:SV GW NiedertrebraNiedertrebra3 : 2 
12So, 06.04.2025, 12SV GW NiedertrebraNiedertrebra:VfB Oberweimar IIOberweinar II5 : 3 
14So, 27.04.2025, 14SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
13Sa, 03.05.2025, 13Fortuna FrankendorfFrankendorf:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 2 
15So, 11.05.2025, 15Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 2 
16So, 18.05.2025, 16SV Am EttersbergEtterrsb.:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 0  U   
17So, 25.05.2025, 17SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schöndorfer SV IISchöndorf II 
18Sa, 31.05.2025, 18SV PfiffelbachPfiffelbach:SV GW NiedertrebraNiedertrebra 

Tabelle

1. Großobringen 16   12 2 2     49 : 23   +26   38
2. 1. FC Kötsch 16   8 5 3     42 : 27   +15   29
3. Schmiedehausen 1950 16   7 4 5     43 : 30   +13   25
4. Fortuna Frankendorf (A) 16   7 3 6     34 : 33   +1   24
5. SV GW Niedertrebra * 16   7 4 5     34 : 25   +9   22
6. VfB Oberweimar II (N) 15   5 1 9     28 : 41   -13   16
7. SV Pfiffelbach * 16   6 3 7     30 : 35   -5   15
8. SV Am Ettersberg 15   4 3 8     30 : 40   -10   15
9. Berlstedt/Neumark 16   4 3 9     23 : 43   -20   15
10. Schöndorfer SV II 16   4 2 10     31 : 41   -10   14

Punktabzug: SV GW Niedertrebra (3 Pkt., GW Niedertrebra - 3 Punkte Abzug Urteil wg. fehlender SR), SV Pfiffelbach (6 Pkt., SV Pfiffelbach - 6 Punkte Abzug Urteil wg. fehlender SR)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Fortuna Frankendorf

(A)  5 : 2 gegen Schöndorfer SV II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen Großobringen

(A)  0 : 2 gegen SV Am Ettersberg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 5.STSo, 06.10.2024, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 1
  14.STSo, 27.04.2025, 14.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
2023/2024 3.STSo, 10.09.2023, 3.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 3
  12.STSo, 21.04.2024, 12.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 4
2022/2023 5.STSo, 09.10.2022, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 1
  16.STSo, 23.04.2023, 16.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 1
2021/2022 1.STSo, 15.08.2021, 1.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 1
  12.STSo, 27.03.2022, 12.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 2
2020/2021 4.STSo, 04.10.2020, 4.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19505 : 3 
2019/2020 1.RSo, 25.08.2019, 1.RSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 4
2017/2018 2.STSo, 03.09.2017, 2.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 3 
  11.STSo, 25.03.2018, 11.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II3 : 0 
2016/2017 3.STSo, 21.08.2016, 3.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 4
  16.STSo, 26.03.2017, 16.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra3 : 2
2014/2015 1.STSa, 09.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 1
  14.STSo, 30.11.2014, 14.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 2
2013/2014 6.STSo, 29.09.2013, 6.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 1
  19.STSo, 13.04.2014, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 0
2012/2013 3.STFr, 24.08.2012, 3.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 0
  18.STMi, 08.05.2013, 18.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 2
1997/1998 1.STSo, 10.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.