1.Männer
21.05. 15:00 | SV BW 1950 : Berlst/Neum | 2 : 1 |
04.06. 12:30 | Schöndorf II : SV BW 1950 | 1 : 5 |
11.06. 15:00 | SV BW 1950 : Zottelstedt II | |
17.06. 15:00 | VfB Apolda II : SV BW 1950 | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
J. Dennstedt | 10 |
M. Reimann | 5 |
L. Dennstedt | 4 |
D. Meißner | 2 |
2.Männer
21.05. 13:00 | SV BW 1950 II : Wormstedt II | 2 : 1 |
04.06. 15:00 | BSC Apolda II : SV BW 1950 II | 3 : 2 |
10.06. 15:00 | SV BW 1950 II : Kromsdorf II | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
D. Meißner | 6 |
N. Seeling | 3 |
L. Henne | 2 |
L. Schönebeck | 2 |