Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Franz Schuschies | 16 |
2 | Jakob Dennstedt | 15 |
John, Lee Reinsdorf | 15 | |
4 | Lukas Dennstedt | 14 |
Tom Schieke | 14 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lars Schönebeck | 11 |
Noel Lehmann | 11 | |
3 | Benjamin Schulz | 10 |
Fabrice Solga | 10 | |
Jan Schieke | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Franz Schuschies | 16 |
2 | Gordon Schüffler | 15 |
Jakob Dennstedt | 15 | |
John, Lee Reinsdorf | 15 | |
Pierre Henne | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Meißner | 13 |
2 | Tony Gwosdz | 11 |
3 | Jakob Dennstedt | 7 |
4 | Franz Schuschies | 5 |
5 | Tom Schieke | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Toni Nagel | 3 |
2 | Nick Schiecke | 2 |
3 | Andre Henne | 1 |
Benjamin Schulz | 1 | |
Jan Schieke | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Meißner | 13 |
2 | Tony Gwosdz | 11 |
3 | Jakob Dennstedt | 7 |
4 | Franz Schuschies | 5 |
5 | Toni Nagel | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tony Gwosdz | 6 |
2 | Jakob Dennstedt | 5 |
3 | Franz Schuschies | 4 |
4 | Nick Seeling | 3 |
5 | Daniel Meißner | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Henne | 1 |
Marius Seime | 1 | |
Nick Schiecke | 1 | |
Pierre Henne | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tony Gwosdz | 6 |
2 | Jakob Dennstedt | 5 |
3 | Franz Schuschies | 4 |
4 | Nick Seeling | 3 |
5 | Daniel Meißner | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tony Gwosdz | 17 |
2 | Daniel Meißner | 15 |
3 | Jakob Dennstedt | 12 |
4 | Franz Schuschies | 9 |
5 | Marius Thielemann | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nick Schiecke | 3 |
Toni Nagel | 3 | |
3 | Andre Henne | 2 |
4 | Benjamin Schulz | 1 |
Jan Schieke | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tony Gwosdz | 17 |
2 | Daniel Meißner | 15 |
3 | Jakob Dennstedt | 12 |
4 | Franz Schuschies | 9 |
5 | Toni Nagel | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 6-0-0 | 6 |
2 | Daniel Meißner | 4-0-0 | 4 |
Franz Schuschies | 4-0-0 | 4 | |
Marius Thielemann | 4-0-0 | 4 | |
5 | Gordon Schüffler | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Noel Lehmann | 4-1-0 | 7 |
2 | Nick Schiecke | 2-1-0 | 5 |
Niklas Schrinpf | 0-0-1 | 5 | |
4 | Marius Seime | 1-1-0 | 4 |
5 | Benjamin Schulz | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Noel Lehmann | 4-1-0 | 7 |
2 | Lukas Dennstedt | 6-0-0 | 6 |
Nick Schiecke | 3-1-0 | 6 | |
4 | Marius Seime | 2-1-0 | 5 |
Niklas Schrinpf | 0-0-1 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 6 |
2 | Daniel Meißner | 4 |
Franz Schuschies | 4 | |
Marius Thielemann | 4 | |
5 | Gordon Schüffler | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Noel Lehmann | 4 |
2 | Benjamin Schulz | 2 |
Nick Schiecke | 2 | |
4 | Andre Solga | 1 |
Lars Schönebeck | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 6 |
2 | Daniel Meißner | 4 |
Franz Schuschies | 4 | |
Marius Thielemann | 4 | |
Noel Lehmann | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Seime | 1 |
Nick Schiecke | 1 | |
Noel Lehmann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Schrinpf | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Gordon Schüffler | 5 |
Peter Gans | 5 | |
Tom Schieke | 5 | |
4 | Sebastian Pitschel | 4 |
5 | Benjamin Schulz | 2 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Kleiner | 7 |
2 | Martin Zeitschel | 6 |
3 | Heiko Muth | 3 |
Steve Gottschall | 3 | |
5 | Andre Henne | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Zeitschel | 7 |
Maximilian Kleiner | 7 | |
3 | Gordon Schüffler | 5 |
Peter Gans | 5 | |
Sebastian Pitschel | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lars Barth | 4 |
Tom Schieke | 4 | |
3 | Gordon Schüffler | 3 |
Lars Bergner | 3 | |
5 | Franz Schuschies | 2 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Solga | 3 |
Benjamin Schulz | 3 | |
Fabrice Solga | 3 | |
Maximilian Matthes | 3 | |
Pierre Henne | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Henne | 5 |
2 | Benjamin Schulz | 4 |
Gordon Schüffler | 4 | |
Lars Barth | 4 | |
Tom Schieke | 4 |