Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Franz Schuschies | 15 |
Jakob Dennstedt | 15 | |
3 | John, Lee Reinsdorf | 14 |
4 | Lukas Dennstedt | 13 |
Tony Gwosdz | 13 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Schulz | 6 |
Fabrice Solga | 6 | |
Jan Schieke | 6 | |
Lars Schönebeck | 6 | |
Noel Lehmann | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Franz Schuschies | 15 |
Jakob Dennstedt | 15 | |
3 | Gordon Schüffler | 14 |
John, Lee Reinsdorf | 14 | |
5 | Lukas Dennstedt | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Meißner | 11 |
2 | Tony Gwosdz | 9 |
3 | Jakob Dennstedt | 7 |
4 | Franz Schuschies | 5 |
5 | Benjamin Schulz | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Henne | 1 |
Benjamin Schulz | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Meißner | 11 |
2 | Tony Gwosdz | 9 |
3 | Jakob Dennstedt | 7 |
4 | Franz Schuschies | 5 |
5 | Benjamin Schulz | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Dennstedt | 6 |
Tony Gwosdz | 6 | |
3 | Franz Schuschies | 4 |
4 | Daniel Meißner | 2 |
Marius Thielemann | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marius Seime | 1 |
Pierre Henne | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Dennstedt | 6 |
Tony Gwosdz | 6 | |
3 | Franz Schuschies | 4 |
4 | Daniel Meißner | 2 |
Marius Thielemann | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tony Gwosdz | 15 |
2 | Daniel Meißner | 13 |
Jakob Dennstedt | 13 | |
4 | Franz Schuschies | 9 |
5 | Marius Thielemann | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Henne | 1 |
Benjamin Schulz | 1 | |
Marius Seime | 1 | |
Pierre Henne | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tony Gwosdz | 15 |
2 | Daniel Meißner | 13 |
Jakob Dennstedt | 13 | |
4 | Franz Schuschies | 9 |
5 | Benjamin Schulz | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 5-0-0 | 5 |
2 | Daniel Meißner | 4-0-0 | 4 |
Franz Schuschies | 4-0-0 | 4 | |
Jakob Dennstedt | 4-0-0 | 4 | |
Marius Thielemann | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marius Seime | 1-1-0 | 4 |
2 | Noel Lehmann | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 5-0-0 | 5 |
Marius Seime | 2-1-0 | 5 | |
3 | Daniel Meißner | 4-0-0 | 4 |
Franz Schuschies | 4-0-0 | 4 | |
Jakob Dennstedt | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 5 |
2 | Daniel Meißner | 4 |
Franz Schuschies | 4 | |
Jakob Dennstedt | 4 | |
Marius Thielemann | 4 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Seime | 1 |
Noel Lehmann | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Dennstedt | 5 |
2 | Daniel Meißner | 4 |
Franz Schuschies | 4 | |
Jakob Dennstedt | 4 | |
Marius Thielemann | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marius Seime | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Gordon Schüffler | 5 |
2 | Peter Gans | 4 |
Sebastian Pitschel | 4 | |
4 | Daniel Berger | 3 |
Lars Schönebeck | 3 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Zeitschel | 4 |
Maximilian Kleiner | 4 | |
3 | Heiko Muth | 3 |
4 | Christoph Jentschura | 2 |
5 | Andre Henne | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Gordon Schüffler | 5 |
Martin Zeitschel | 5 | |
3 | Maximilian Kleiner | 4 |
Peter Gans | 4 | |
Sebastian Pitschel | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Schieke | 5 |
2 | Gordon Schüffler | 4 |
Pierre Henne | 4 | |
4 | Lars Barth | 3 |
Lars Bergner | 3 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Schulz | 3 |
Pierre Henne | 3 | |
3 | Fabrice Solga | 2 |
Thomas Schrimpf | 2 | |
5 | Andre Henne | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Henne | 7 |
2 | Gordon Schüffler | 5 |
Tom Schieke | 5 | |
4 | Benjamin Schulz | 4 |
5 | Lars Barth | 3 |