Spielplan

1So, 17.08.2025, 1SV 1951 GaberndorfGaberndorf:ZLSG WormstedtWormstedt 
2Sa, 23.08.2025, 2SV PfiffelbachPfiffelbach:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
3Sa, 30.08.2025, 3SV 1951 GaberndorfGaberndorf:SV GW NiedertrebraNiedertrebra 
4So, 07.09.2025, 4TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
5So, 14.09.2025, 5SV 1951 GaberndorfGaberndorf:Fortuna FrankendorfFrankendorf 
6So, 28.09.2025, 6Schmiedehausen 1950SV BW 1950:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
7So, 05.10.2025, 7SV 1951 GaberndorfGaberndorf:Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum 
9So, 26.10.2025, 9SV 1951 GaberndorfGaberndorf:SG Moorental 
10Sa, 01.11.2025, 10VfB Oberweimar IIOberweinar II:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
8So, 09.11.2025, 8FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
11Sa, 15.11.2025, 11SV Am EttersbergEtterrsb.:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
13Sa, 29.11.2025, 13VfB Apolda III:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
14So, 08.03.2026, 14ZLSG WormstedtWormstedt:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
15So, 15.03.2026, 15SV 1951 GaberndorfGaberndorf:SV PfiffelbachPfiffelbach 
16So, 22.03.2026, 16SV GW NiedertrebraNiedertrebra:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
17So, 29.03.2026, 17SV 1951 GaberndorfGaberndorf:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II 
18Sa, 11.04.2026, 18Fortuna FrankendorfFrankendorf:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
19So, 19.04.2026, 19SV 1951 GaberndorfGaberndorf:Schmiedehausen 1950SV BW 1950 
20So, 26.04.2026, 20Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
21So, 03.05.2026, 21SV 1951 GaberndorfGaberndorf:FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II 
22So, 10.05.2026, 22SG Moorental:SV 1951 GaberndorfGaberndorf 
23So, 17.05.2026, 23SV 1951 GaberndorfGaberndorf:VfB Oberweimar IIOberweinar II 
24So, 31.05.2026, 24SV 1951 GaberndorfGaberndorf:SV Am EttersbergEtterrsb. 
26So, 14.06.2026, 26SV 1951 GaberndorfGaberndorf:VfB Apolda III 

Tabelle

  Fortuna Frankendorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Pfiffelbach 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Schmiedehausen 1950 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Kromsdorf 1928 II (M) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Moorental (A) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Apolda III (A) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1951 Gaberndorf (N) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Berlstedt/Neumark 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Oberweimar II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Am Ettersberg 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FC Empor Weimar II (N) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ZLSG Wormstedt (A) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV GW Niedertrebra 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie


Höchster Sieg


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2010/2011 1.RSo, 08.08.2010, 1.RSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SV 1951 GaberndorfGaberndorf1 : 9
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.