Sa, 07.03.2026 14:00 | Fortuna FrankendorfFrankendorf |  | : |  | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | |
So, 08.03.2026 14:00 | ZLSG WormstedtWormstedt |  | : |  | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | |
So, 08.03.2026 14:00 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 |  | : |  | SV Am EttersbergEtterrsb. | |
So, 08.03.2026 14:00 | VfB Oberweimar IIOberweinar II |  | : |  | SV PfiffelbachPfiffelbach | |
So, 08.03.2026 14:00 | SV GW NiedertrebraNiedertrebra |  | : |  | SG Moorental | |
So, 08.03.2026 14:00 | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II |  | : |  | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | |
| VfB Apolda III ist spielfrei |
Sa, 14.03.2026 16:00 | VfB Oberweimar IIOberweinar II |  | : |  | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | |
So, 15.03.2026 14:00 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II |  | : |  | Fortuna FrankendorfFrankendorf | |
So, 15.03.2026 14:00 | SV 1951 GaberndorfGaberndorf |  | : |  | SV PfiffelbachPfiffelbach | |
So, 15.03.2026 14:00 | SV Am EttersbergEtterrsb. |  | : |  | VfB Apolda III | |
So, 15.03.2026 14:00 | SG Moorental |  | : |  | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | |
So, 15.03.2026 14:00 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum |  | : |  | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | |
| ZLSG Wormstedt ist spielfrei |