So, 17.08.2025 14:00 | SV 1951 GaberndorfGaberndorf |  | : |  | ZLSG WormstedtWormstedt | |
So, 17.08.2025 15:00 | SV Am EttersbergEtterrsb. |  | : |  | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | |
So, 17.08.2025 15:00 | SV PfiffelbachPfiffelbach |  | : |  | VfB Oberweimar IIOberweinar II | |
So, 17.08.2025 15:00 | SG Moorental |  | : |  | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | |
So, 17.08.2025 15:00 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II |  | : |  | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II | |
So, 17.08.2025 15:00 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum |  | : |  | Fortuna FrankendorfFrankendorf | |
| VfB Apolda III ist spielfrei |
Sa, 23.08.2025 15:00 | Fortuna FrankendorfFrankendorf |  | : |  | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | |
Sa, 23.08.2025 15:00 | SV PfiffelbachPfiffelbach |  | : |  | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | |
Sa, 23.08.2025 15:00 | VfB Apolda III |  | : |  | SV Am EttersbergEtterrsb. | |
So, 24.08.2025 15:00 | TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II |  | : |  | SG Moorental | |
So, 24.08.2025 15:00 | SV GW NiedertrebraNiedertrebra |  | : |  | VfB Oberweimar IIOberweinar II | |
So, 24.08.2025 15:00 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 |  | : |  | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | |
| ZLSG Wormstedt ist spielfrei |