Spielplan

1So, 20.08.2017, 1SV GW NiedertrebraNiedertrebra:TSV Magdala II2 : 4 
2So, 03.09.2017, 2Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 3 
3So, 10.09.2017, 3SV GW NiedertrebraNiedertrebra:SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II2 : 0 
4So, 17.09.2017, 4Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra3 : 0 
5Sa, 23.09.2017, 5SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 2 
6So, 01.10.2017, 6SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II1 : 2 
7Sa, 07.10.2017, 7BW Niederroßla IINiederroßla II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra3 : 5 
8So, 22.10.2017, 8SV GW NiedertrebraNiedertrebra:SG Moorental II2 : 0 
9So, 29.10.2017, 9FC Auerstedt:SV GW NiedertrebraNiedertrebra3 : 3 
11So, 25.03.2018, 11SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II3 : 0 
12Sa, 07.04.2018, 12SG Medizin Bad Sulza IIMedizin Bad II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 3 
13So, 15.04.2018, 13SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II4 : 1 
14So, 22.04.2018, 14SV GW NiedertrebraNiedertrebra:SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II5 : 0 
10So, 29.04.2018, 10TSV Magdala II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra4 : 5 
15So, 06.05.2018, 15Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 3 
16So, 27.05.2018, 16SV GW NiedertrebraNiedertrebra:BW Niederroßla IINiederroßla II10 : 1 
17So, 03.06.2018, 17SG Moorental II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 0 
18Sa, 09.06.2018, 18SV GW NiedertrebraNiedertrebra:FC Auerstedt4 : 3 

Tabelle

1. Ilmtal Zottelstedt II 18   17 0 1     88 : 15   +73   51
2. SV GW Niedertrebra 18   13 1 4     57 : 26   +31   40
3. SG Moorental II 18   9 2 7     27 : 27   +0   29
4. TSV Magdala II 18   8 2 8     35 : 28   +7   26
5. SV Pfiffelbach II 18   8 2 8     28 : 36   -8   26
6. FC Auerstedt 18   7 4 7     38 : 42   -4   25
7. BW Niederroßla II 18   6 3 9     38 : 48   -10   21
8. Fortuna Frankendorf II 18   6 2 10     30 : 36   -6   20
9. Schmiedehausen 1950 II 18   4 0 14     24 : 68   -44   12
10. SG Medizin Bad Sulza II 18   3 2 13     22 : 61   -39   11

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 1 gegen BW Niederroßla II

(A)  3 : 0 gegen Fortuna Frankendorf II
(A)  3 : 0 gegen Schmiedehausen 1950 II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen TSV Magdala II

(A)  0 : 3 gegen Ilmtal Zottelstedt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 5.STSo, 06.10.2024, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 1
  14.STSo, 27.04.2025, 14.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
2023/2024 3.STSo, 10.09.2023, 3.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 3
  12.STSo, 21.04.2024, 12.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 4
2022/2023 5.STSo, 09.10.2022, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 1
  16.STSo, 23.04.2023, 16.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 1
2021/2022 1.STSo, 15.08.2021, 1.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 1
  12.STSo, 27.03.2022, 12.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 2
2020/2021 4.STSo, 04.10.2020, 4.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19505 : 3 
2019/2020 1.RSo, 25.08.2019, 1.RSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 4
2017/2018 2.STSo, 03.09.2017, 2.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 3 
  11.STSo, 25.03.2018, 11.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II3 : 0 
2016/2017 3.STSo, 21.08.2016, 3.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 4
  16.STSo, 26.03.2017, 16.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra3 : 2
2014/2015 1.STSa, 09.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 1
  14.STSo, 30.11.2014, 14.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 2
2013/2014 6.STSo, 29.09.2013, 6.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 1
  19.STSo, 13.04.2014, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 0
2012/2013 3.STFr, 24.08.2012, 3.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra2 : 0
  18.STMi, 08.05.2013, 18.STSV GW NiedertrebraNiedertrebra:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 2
1997/1998 1.STSo, 10.08.2014, 1.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SV GW NiedertrebraNiedertrebra1 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.