2.Männer : 2.Kreisklasse (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Kötsch | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | : | 5 | +18 | 15 | |||||
2. | ![]() |
SG Moorental II | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | +8 | 9 | |||||
3. | ![]() |
FC Auerstedt | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 9 | |||||
4. | ![]() |
BSC Aufbau Apolda II | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | +5 | 7 | |||||
5. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 4 | |||||
6. | ![]() |
SV Pfiffelbach II | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 20 | -15 | 4 | |||||
7. | ![]() |
Fortuna Frankendorf II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 8 | -1 | 3 | |||||
8. | ![]() |
ZLSG Wormstedt II | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | : | 19 | -10 | 3 | |||||
9. | ![]() |
BW Niederroßla II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Niederroßla II
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.10.2021 15:00 | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | ![]() | : | ![]() | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 2 : 1 | |
So, 10.10.2021 13:00 | SG Moorental II | ![]() | : | ![]() | BW Niederroßla IINiederroßla II | 5 : 1 a.W. | |
So, 10.10.2021 13:00 | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | ![]() | : | ![]() | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 2 | |
So, 10.10.2021 13:00 | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | ![]() | : | ![]() | 1. FC Kötsch | 0 : 3 | |
FC Auerstedt ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 23.10.2021 15:00 | 1. FC Kötsch | ![]() | : | ![]() | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 3 | |
So, 24.10.2021 13:00 | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | ![]() | : | ![]() | SG Moorental II | 3 : 2 | |
So, 24.10.2021 15:00 | FC Auerstedt | ![]() | : | ![]() | BW Niederroßla IINiederroßla II | 2 : 0 a.W. | |
So, 24.10.2021 15:00 | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 0 : 2 | |
SV Pfiffelbach II ist spielfrei |