2.Männer : 2.Kreisklasse (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Kötsch | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | : | 5 | +15 | 12 | |||||
2. | ![]() |
SG Moorental II | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | +8 | 9 | |||||
3. | ![]() |
FC Auerstedt | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 9 | |||||
4. | ![]() |
BSC Aufbau Apolda II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | +5 | 6 | |||||
5. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 4 | |||||
6. | ![]() |
Fortuna Frankendorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | +0 | 3 | |||||
7. | ![]() |
ZLSG Wormstedt II | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | : | 17 | -10 | 2 | |||||
8. | ![]() |
SV Pfiffelbach II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 19 | -16 | 1 | |||||
9. | ![]() |
BW Niederroßla II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Niederroßla II
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03.10.2021 13:00 | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 1 | |
So, 03.10.2021 15:00 | FC Auerstedt | ![]() | : | ![]() | SG Moorental II | 2 : 1 | |
So, 03.10.2021 15:00 | BW Niederroßla IINiederroßla II | ![]() | : | ![]() | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 a.W. | |
So, 20.03.2022 14:00 | 1. FC Kötsch | ![]() | : | ![]() | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 5 : 0 | |
Fortuna Frankendorf II ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Sa, 09.10.2021 15:00 | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | ![]() | : | ![]() | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 2 : 1 | |
So, 10.10.2021 13:00 | SG Moorental II | ![]() | : | ![]() | BW Niederroßla IINiederroßla II | 5 : 1 a.W. | |
So, 10.10.2021 13:00 | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | ![]() | : | ![]() | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 2 | |
So, 10.10.2021 13:00 | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | ![]() | : | ![]() | 1. FC Kötsch | 0 : 3 | |
FC Auerstedt ist spielfrei |