2.Männer : 2.Kreisklasse (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
1. FC Kötsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 5 | +10 | 9 | |||||
2. | ![]() |
SG Moorental II | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | +9 | 9 | |||||
3. | ![]() |
BSC Aufbau Apolda II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | +5 | 6 | |||||
4. | ![]() |
FC Auerstedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | -2 | 6 | |||||
5. | ![]() |
Fortuna Frankendorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | +0 | 3 | |||||
6. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |||||
7. | ![]() |
ZLSG Wormstedt II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 16 | -10 | 1 | |||||
8. | ![]() |
SV Pfiffelbach II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 14 | -11 | 1 | |||||
9. | ![]() |
BW Niederroßla II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: BW Niederroßla II
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 25.09.2021 15:00 | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | ![]() | : | ![]() | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 2 : 2 | |
So, 26.09.2021 13:00 | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | ![]() | : | ![]() | SG Moorental II | 2 : 3 | |
So, 26.09.2021 15:00 | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | ![]() | : | ![]() | FC Auerstedt | 1 : 3 | |
So, 31.10.2021 14:00 | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | ![]() | : | ![]() | BW Niederroßla IINiederroßla II | 5 : 0 a.W. | |
1. FC Kötsch ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
So, 03.10.2021 13:00 | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II | 1 : 1 | |
So, 03.10.2021 15:00 | FC Auerstedt | ![]() | : | ![]() | SG Moorental II | 2 : 1 | |
So, 03.10.2021 15:00 | BW Niederroßla IINiederroßla II | ![]() | : | ![]() | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 a.W. | |
So, 20.03.2022 14:00 | 1. FC Kötsch | ![]() | : | ![]() | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 5 : 0 | |
Fortuna Frankendorf II ist spielfrei |