Spielplan

1So, 06.09.2020, 1TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad1 : 0 
2So, 13.09.2020, 2SV GW NiedertrebraNiedertrebra:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II4 : 1 
3So, 20.09.2020, 3Schöndorfer SV IISchöndorf II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II7 : 0 
4So, 04.10.2020, 4TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II3 : 3 
5So, 18.10.2020, 5Schmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II5 : 2 
6So, 25.10.2020, 6TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Fortuna FrankendorfFrankendorf2 : 3 
7Sa, 31.10.2020, 7VfB Apolda II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 0 
8So, 08.11.2020, 8TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Eintr. Wickerstedt IIWickerst II 
9Sa, 21.11.2020, 9ZLSG WormstedtWormstedt:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II 
10So, 29.11.2020, 10TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SV PfiffelbachPfiffelbach 
11So, 14.03.2021, 11Großobringen:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II 

Tabelle

1. VfB Apolda II 7   6 0 1     26 : 12   +14   18
2. Großobringen 7   5 0 2     25 : 8   +17   15
3. Schöndorfer SV II 7   4 3 0     18 : 6   +12   15
4. Fortuna Frankendorf 7   5 0 2     18 : 10   +8   15
5. SV Pfiffelbach 7   3 2 2     13 : 12   +1   11
6. Schmiedehausen 1950 7   3 2 2     14 : 18   -4   11
7. ZLSG Wormstedt 7   3 1 3     19 : 16   +3   10
8. SG Medizin Bad Sulza 7   3 0 4     19 : 11   +8   9
9. SV GW Niedertrebra 6   3 0 3     13 : 15   -2   9
10. TSV Kromsdorf 1928 II 7   1 1 5     9 : 24   -15   4
11. Ilmtal Zottelstedt II 7   0 1 6     5 : 23   -18   1
12. Eintr. Wickerstedt II 6   0 0 6     4 : 28   -24   0

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  1 : 0 gegen SG Medizin Bad Sulza


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen Fortuna Frankendorf

(A)  0 : 7 gegen Schöndorfer SV II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 8.STSo, 10.11.2024, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II8 : 0
  17.STSo, 25.05.2025, 17.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 7
2023/2024 9.STSo, 12.11.2023, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
  18.STSo, 09.06.2024, 18.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2022/2023 7.STSa, 05.11.2022, 7.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
  14.STSa, 10.06.2023, 14.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2
2021/2022 8.STSo, 24.10.2021, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 3
  19.STSo, 22.05.2022, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II4 : 2
2020/2021 5.STSo, 18.10.2020, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II5 : 2 
2019/2020 6.STSo, 29.09.2019, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19506 : 1
2018/2019 3.STSo, 09.09.2018, 3.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 0
  14.STSo, 07.04.2019, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
2017/2018 5.STSo, 17.09.2017, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
  16.STSo, 22.04.2018, 16.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0 
2016/2017 8.STSo, 09.10.2016, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
  21.STSo, 07.05.2017, 21.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
2014/2015 6.STSo, 21.09.2014, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0
  19.STSo, 19.04.2015, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2013/2014 9.STSo, 20.10.2013, 9.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 0
  22.STSo, 11.05.2014, 22.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19505 : 3
2011/2012 9.STSa, 01.10.2011, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 3
  24.STSo, 22.04.2012, 24.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 1
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 2 
  20.STSo, 27.03.2011, 20.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.