Spielplan

1So, 14.08.2011, 1BW NiederzimmernNiederzimmer:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1 
2Sa, 20.08.2011, 2TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II6 : 1 
3So, 28.08.2011, 3SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 3 
4Fr, 02.09.2011, 4TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:BW NiederroßlaNiederroßla1 : 4 
5So, 04.09.2011, 5SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 0 
6Fr, 16.09.2011, 6SV Einheit LegefeldLegefeld:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II4 : 1 
8So, 25.09.2011, 8Union Weimar-NordWeimar-Nord:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 3 
9Sa, 01.10.2011, 9TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 3
11Sa, 15.10.2011, 11TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:GW Blankenhain IIBlankenhain II1 : 1 
7So, 23.10.2011, 7TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:VfB Apolda II0 : 3 
12Sa, 29.10.2011, 12ZLSG WormstedtWormstedt:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 0 
10Mo, 31.10.2011, 10Weimarer SV:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 0 
13So, 06.11.2011, 13TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Fort. Großschwh.Großschwh.2 : 2 
14Sa, 12.11.2011, 14SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1 
15So, 27.11.2011, 15TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SG Moorental1 : 1 
16Sa, 03.12.2011, 16TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:BW NiederzimmernNiederzimmer1 : 3 
17Sa, 10.12.2011, 17SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1 
19Sa, 25.02.2012, 19BW NiederroßlaNiederroßla:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 0 
18So, 11.03.2012, 18TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SV Am Ettersberg IIEtterrsb. II2 : 1 
20Sa, 17.03.2012, 20TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SG Medizin Bad SulzaMedizin Bad0 : 3 
21Sa, 24.03.2012, 21TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SV Einheit LegefeldLegefeld1 : 0 
22So, 01.04.2012, 22VfB Apolda II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 2 
23Sa, 14.04.2012, 23TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Union Weimar-NordWeimar-Nord2 : 0 
24So, 22.04.2012, 24Schmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 1
25Sa, 28.04.2012, 25TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Weimarer SV6 : 1 
26Sa, 05.05.2012, 26GW Blankenhain IIBlankenhain II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 3 
27So, 13.05.2012, 27TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:ZLSG WormstedtWormstedt2 : 0 
28Sa, 19.05.2012, 28Fort. Großschwh.Großschwh.:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 1 
29Sa, 02.06.2012, 29TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II2 : 2 
30Sa, 09.06.2012, 30SG Moorental:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1 

Tabelle

1. BW Niederroßla 30   22 2 6     103 : 38   +65   68
2. ZLSG Wormstedt 30   17 8 5     65 : 32   +33   59
3. Schmiedehausen 1950 30   15 6 9     61 : 45   +16   51
4. SG Medizin Bad Sulza 30   16 2 12     76 : 60   +16   50
5. Weimarer SV 30   14 7 9     56 : 54   +2   49
6. SG Moorental 30   14 5 11     65 : 42   +23   47
7. SV Einheit Legefeld 30   12 6 12     68 : 69   -1   42
8. Fort. Großschwh. 30   11 8 11     70 : 61   +9   41
9. SV Am Ettersberg II 30   12 4 14     55 : 70   -15   40
10. VfB Apolda II 30   12 4 14     46 : 64   -18   40
11. SG Empor Weimar II 30   10 8 12     51 : 55   -4   38
12. TSV Kromsdorf 1928 II 30   10 8 12     45 : 51   -6   38
13. GW Blankenhain II 30   11 5 14     57 : 70   -13   38
14. BW Niederzimmern 30   9 10 11     51 : 49   +2   37
15. Union Weimar-Nord 30   4 8 18     40 : 79   -39   20
16. SV GW Niedertrebra II 30   3 5 22     26 : 96   -70   14

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Weimarer SV
(H)  6 : 1 gegen SV GW Niedertrebra II

(A)  3 : 1 gegen GW Blankenhain II
(A)  3 : 1 gegen Union Weimar-Nord
(A)  3 : 1 gegen SV Am Ettersberg II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen BW Niederroßla

(A)  1 : 4 gegen SV Einheit Legefeld


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 8.STSo, 10.11.2024, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II8 : 0
  17.STSo, 25.05.2025, 17.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 7
2023/2024 9.STSo, 12.11.2023, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
  18.STSo, 09.06.2024, 18.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2022/2023 7.STSa, 05.11.2022, 7.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
  14.STSa, 10.06.2023, 14.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2
2021/2022 8.STSo, 24.10.2021, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 3
  19.STSo, 22.05.2022, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II4 : 2
2020/2021 5.STSo, 18.10.2020, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II5 : 2 
2019/2020 6.STSo, 29.09.2019, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19506 : 1
2018/2019 3.STSo, 09.09.2018, 3.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 0
  14.STSo, 07.04.2019, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
2017/2018 5.STSo, 17.09.2017, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
  16.STSo, 22.04.2018, 16.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0 
2016/2017 8.STSo, 09.10.2016, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
  21.STSo, 07.05.2017, 21.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
2014/2015 6.STSo, 21.09.2014, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0
  19.STSo, 19.04.2015, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2013/2014 9.STSo, 20.10.2013, 9.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 0
  22.STSo, 11.05.2014, 22.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19505 : 3
2011/2012 9.STSa, 01.10.2011, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 3
  24.STSo, 22.04.2012, 24.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 1
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 2 
  20.STSo, 27.03.2011, 20.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.