Spielplan

1Sa, 15.08.2009, 1Fortuna HopfgartenHopfgarten:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 3 
2Sa, 22.08.2009, 2Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Rotation TannrodaTannroda3 : 3 
3Sa, 29.08.2009, 3BSC Apolda:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 2 
4Sa, 05.09.2009, 4Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 0 
5Sa, 19.09.2009, 5Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Union Weimar-NordWeimar-Nord6 : 1 
6Sa, 26.09.2009, 6SV Einheit LegefeldLegefeld:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 0 
7Sa, 03.10.2009, 7Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:TSV Magdala 2.Magdala 2.3 : 4 
8Sa, 10.10.2009, 8Schmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 4 
9Sa, 24.10.2009, 9Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:SG MoorenthalMoorenthal8 : 1 
10Sa, 31.10.2009, 10FSV Weimar-NohraWeimar-Nohra:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 9 
11Sa, 07.11.2009, 11Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:SpVgg. KranichfeldKranichfeld3 : 1 
13Sa, 28.11.2009, 13Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:BW NiederroßlaNiederroßla2 : 1 
14Sa, 05.12.2009, 14VfB Apolda 2.VfB 2.:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 1 
15Sa, 12.12.2009, 15Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:BW NiederzimmernNiederzimmer8 : 1 
16Sa, 02.01.2010, 16Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Fortuna HopfgartenHopfgarten1 : 3 
17Sa, 09.01.2010, 17Rotation TannrodaTannroda:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 5 
18Sa, 27.02.2010, 18Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:BSC Apolda3 : 2 
19Sa, 06.03.2010, 19Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum2 : 0 
20Sa, 20.03.2010, 20Union Weimar-NordWeimar-Nord:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 10 
21Sa, 27.03.2010, 21Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:SV Einheit LegefeldLegefeld4 : 1 
22Sa, 10.04.2010, 22TSV Magdala 2.Magdala 2.:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 2 
23Sa, 17.04.2010, 23Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1 
24Sa, 24.04.2010, 24SG MoorenthalMoorenthal:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 3 
25So, 02.05.2010, 25Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:FSV Weimar-NohraWeimar-Nohra6 : 0 
26Sa, 08.05.2010, 26SpVgg. KranichfeldKranichfeld:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 2 
28Sa, 29.05.2010, 28BW NiederroßlaNiederroßla:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 7 
29Sa, 05.06.2010, 29VfB Apolda 2.VfB 2.:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 4 
30So, 13.06.2010, 30BW NiederzimmernNiederzimmer:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 5 

Tabelle

1. SpVgg. Kranichfeld 28   19 4 5     93 : 50   +43   61
2. Ilmtal Zottelstedt 28   18 3 7     107 : 46   +61   57
3. VfB Apolda 2. 28   17 6 5     80 : 47   +33   57
4. Berlstedt/Neumark 28   16 7 5     55 : 30   +25   55
5. Fortuna Hopfgarten 28   16 5 7     69 : 47   +22   53
6. Schmiedehausen 1950 28   14 3 11     61 : 50   +11   45
7. Union Weimar-Nord 28   12 4 12     80 : 79   +1   40
8. BW Niederroßla 28   11 5 12     69 : 56   +13   38
9. TSV Magdala 2. 28   10 8 10     45 : 55   -10   38
10. BSC Apolda 28   11 4 13     63 : 52   +11   37
11. SV Einheit Legefeld 28   9 6 13     40 : 63   -23   33
12. BW Niederzimmern 28   9 3 16     47 : 66   -19   30
13. SG Moorenthal 28   6 5 17     35 : 67   -32   23
14. FSV Weimar-Nohra 28   4 3 21     38 : 113   -75   15
15. Rotation Tannroda 28   4 2 22     43 : 104   -61   14
16. SpVgg. Klettbach * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SpVgg. Klettbach

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen BW Niederzimmern
(H)  8 : 1 gegen SG Moorenthal

(A)  9 : 1 gegen FSV Weimar-Nohra


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen Fortuna Hopfgarten

(A)  2 : 5 gegen SpVgg. Kranichfeld
(A)  2 : 5 gegen BSC Apolda


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2016/2017 1.RSo, 31.07.2016, 1.RIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19506 : 0
  1.STSo, 07.08.2016, 1.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 0
  14.STSo, 27.11.2016, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 7
2014/2015 12.STSo, 09.11.2014, 12.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 0
  25.STSo, 07.06.2015, 25.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 2
2013/2014 2.STSo, 25.08.2013, 2.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt2 : 0
  15.STSo, 16.03.2014, 15.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 1
2012/2013 7.STSo, 16.09.2012, 7.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 2
  22.STSo, 07.04.2013, 22.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 2
2011/2012 AFSo, 23.10.2011, AFSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 4
2010/2011 HFSa, 23.04.2011, HFSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt7 : 6
2009/2010 8.STSa, 10.10.2009, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 4 
  23.STSa, 17.04.2010, 23.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.