Spielplan

1Sa, 15.08.2009, 1Rotation TannrodaTannroda:BSC Apolda0 : 1 
2Sa, 22.08.2009, 2BSC Apolda:FSV Weimar-NohraWeimar-Nohra4 : 0 
3Sa, 29.08.2009, 3BSC Apolda:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 2 
4Sa, 05.09.2009, 4SpVgg. KranichfeldKranichfeld:BSC Apolda2 : 7 
5Sa, 19.09.2009, 5BSC Apolda:Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum2 : 3 
7Sa, 03.10.2009, 7BSC Apolda:Union Weimar-NordWeimar-Nord1 : 4 
8Sa, 10.10.2009, 8BW NiederroßlaNiederroßla:BSC Apolda0 : 0 
9Sa, 24.10.2009, 9BSC Apolda:SV Einheit LegefeldLegefeld1 : 2 
10Sa, 31.10.2009, 10VfB Apolda 2.VfB 2.:BSC Apolda4 : 1 
11Sa, 07.11.2009, 11BSC Apolda:TSV Magdala 2.Magdala 2.6 : 2 
12Sa, 14.11.2009, 12BW NiederzimmernNiederzimmer:BSC Apolda2 : 3 
13Sa, 28.11.2009, 13BSC Apolda:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 2 
14Sa, 05.12.2009, 14Fortuna HopfgartenHopfgarten:BSC Apolda1 : 0 
15Sa, 12.12.2009, 15BSC Apolda:SG MoorenthalMoorenthal4 : 1 
16Sa, 02.01.2010, 16BSC Apolda:Rotation TannrodaTannroda4 : 2 
17Sa, 09.01.2010, 17FSV Weimar-NohraWeimar-Nohra:BSC Apolda2 : 2 
18Sa, 27.02.2010, 18Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:BSC Apolda3 : 2 
19Sa, 06.03.2010, 19BSC Apolda:SpVgg. KranichfeldKranichfeld4 : 1 
20Sa, 20.03.2010, 20Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum:BSC Apolda1 : 0 
22Sa, 10.04.2010, 22Union Weimar-NordWeimar-Nord:BSC Apolda2 : 2 
23Sa, 17.04.2010, 23BSC Apolda:BW NiederroßlaNiederroßla1 : 3 
24Sa, 24.04.2010, 24SV Einheit LegefeldLegefeld:BSC Apolda2 : 0 
25So, 02.05.2010, 25BSC Apolda:VfB Apolda 2.VfB 2.1 : 3 
26Sa, 08.05.2010, 26TSV Magdala 2.Magdala 2.:BSC Apolda2 : 2 
27Sa, 15.05.2010, 27BSC Apolda:BW NiederzimmernNiederzimmer1 : 2 
28Sa, 29.05.2010, 28Schmiedehausen 1950SV BW 1950:BSC Apolda3 : 2 
29Sa, 05.06.2010, 29BSC Apolda:Fortuna HopfgartenHopfgarten4 : 0 
30So, 13.06.2010, 30SG MoorenthalMoorenthal:BSC Apolda1 : 0 

Tabelle

1. SpVgg. Kranichfeld 28   19 4 5     93 : 50   +43   61
2. Ilmtal Zottelstedt 28   18 3 7     107 : 46   +61   57
3. VfB Apolda 2. 28   17 6 5     80 : 47   +33   57
4. Berlstedt/Neumark 28   16 7 5     55 : 30   +25   55
5. Fortuna Hopfgarten 28   16 5 7     69 : 47   +22   53
6. Schmiedehausen 1950 28   14 3 11     61 : 50   +11   45
7. Union Weimar-Nord 28   12 4 12     80 : 79   +1   40
8. BW Niederroßla 28   11 5 12     69 : 56   +13   38
9. TSV Magdala 2. 28   10 8 10     45 : 55   -10   38
10. BSC Apolda 28   11 4 13     63 : 52   +11   37
11. SV Einheit Legefeld 28   9 6 13     40 : 63   -23   33
12. BW Niederzimmern 28   9 3 16     47 : 66   -19   30
13. SG Moorenthal 28   6 5 17     35 : 67   -32   23
14. FSV Weimar-Nohra 28   4 3 21     38 : 113   -75   15
15. Rotation Tannroda 28   4 2 22     43 : 104   -61   14
16. SpVgg. Klettbach * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SpVgg. Klettbach

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen TSV Magdala 2.

(A)  7 : 2 gegen SpVgg. Kranichfeld


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Union Weimar-Nord

(A)  1 : 4 gegen VfB Apolda 2.


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2013/2014 11.STSo, 03.11.2013, 11.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:BSC Apolda0 : 4
  24.STSo, 25.05.2014, 24.STBSC Apolda:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 0
2012/2013 13.STSo, 04.11.2012, 13.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:BSC Apolda3 : 1
  28.STSo, 26.05.2013, 28.STBSC Apolda:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 2
2010/2011 AFSo, 24.10.2010, AFBSC Apolda:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 3
  12.STSo, 31.10.2010, 12.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:BSC Apolda2 : 2
  27.STSo, 15.05.2011, 27.STBSC Apolda:Schmiedehausen 1950SV BW 19504 : 0
2009/2010 13.STSa, 28.11.2009, 13.STBSC Apolda:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 2 
  28.STSa, 29.05.2010, 28.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:BSC Apolda3 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.