Spielplan

1So, 01.09.2024, 1TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II2 : 3 
2So, 08.09.2024, 2ZLSG Wormstedt IIWormstedt II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 2 
4So, 29.09.2024, 4FC Auerstedt:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2 
5Sa, 05.10.2024, 5SSV BG Mellingen IIMellingen II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 5 
6So, 27.10.2024, 6TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II1 : 0 
7Sa, 02.11.2024, 7Eintr. Wickerstedt IIWickerst II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2 
8So, 10.11.2024, 8TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II8 : 0
9Sa, 16.11.2024, 9SG Moorental II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 6 
10So, 23.03.2025, 10Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 4 
11So, 30.03.2025, 11TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:ZLSG Wormstedt IIWormstedt II1 : 0 
13So, 13.04.2025, 13TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:FC Auerstedt3 : 0 
14So, 27.04.2025, 14TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SSV BG Mellingen IIMellingen II1 : 1 
15Sa, 10.05.2025, 15BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2 
16So, 18.05.2025, 16TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Eintr. Wickerstedt IIWickerst II1 : 0 
17So, 25.05.2025, 17Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II 
18So, 01.06.2025, 18TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:SG Moorental II 

Tabelle

1. TSV Kromsdorf 1928 II 14   12 1 1     40 : 10   +30   37
2. Eintr. Wickerstedt II (N) 14   12 0 2     48 : 12   +36   36
3. SSV BG Mellingen II (N) 14   9 1 4     38 : 18   +20   28
4. Ilmtal Zottelstedt II (A) 15   7 1 7     44 : 38   +6   22
5. SG Moorental II 14   5 1 8     21 : 33   -12   16
6. BSC Aufbau Apolda II 14   5 1 8     24 : 38   -14   16
7. ZLSG Wormstedt II 15   4 2 9     24 : 37   -13   14
8. Schmiedehausen 1950 II 14   2 3 9     16 : 48   -32   9
9. FC Auerstedt 14   2 2 10     20 : 41   -21   8

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

13 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen Schmiedehausen 1950 II

(A)  6 : 1 gegen SG Moorental II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen Ilmtal Zottelstedt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2024/2025 8.STSo, 10.11.2024, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II8 : 0
2023/2024 9.STSo, 12.11.2023, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II1 : 0
  18.STSo, 09.06.2024, 18.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2022/2023 7.STSa, 05.11.2022, 7.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II0 : 1
  14.STSa, 10.06.2023, 14.STSchmiedehausen 1950 IISV BW 1950 II:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 2
2021/2022 8.STSo, 24.10.2021, 8.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 3
  19.STSo, 22.05.2022, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II4 : 2
2020/2021 5.STSo, 18.10.2020, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II5 : 2 
2019/2020 6.STSo, 29.09.2019, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19506 : 1
2018/2019 3.STSo, 09.09.2018, 3.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 0
  14.STSo, 07.04.2019, 14.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
2017/2018 5.STSo, 17.09.2017, 5.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 1
  16.STSo, 22.04.2018, 16.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0 
2016/2017 8.STSo, 09.10.2016, 8.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
  21.STSo, 07.05.2017, 21.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19501 : 1
2014/2015 6.STSo, 21.09.2014, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19502 : 0
  19.STSo, 19.04.2015, 19.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II0 : 1
2013/2014 9.STSo, 20.10.2013, 9.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II1 : 0
  22.STSo, 11.05.2014, 22.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19505 : 3
2011/2012 9.STSa, 01.10.2011, 9.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19500 : 3
  24.STSo, 22.04.2012, 24.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II3 : 1
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STTSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II:Schmiedehausen 1950SV BW 19503 : 2 
  20.STSo, 27.03.2011, 20.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:TSV Kromsdorf 1928 IIKromsdorf II2 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.