D-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | : | 3 | +41 | 12 | |||||
2. | ![]() |
Fort. Großschwh. II | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | +13 | 12 | |||||
3. | ![]() |
Eintr. Wickerstedt | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | : | 12 | +25 | 9 | |||||
4. | ![]() |
Union Weimar-Nord | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | +6 | 6 | |||||
5. | ![]() |
SSV BG Mellingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | +1 | 4 | |||||
6. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 4 | |||||
7. | ![]() |
FC Empor Weimar II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 37 | -33 | 0 | |||||
8. | ![]() |
ZLSG Wormstedt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 54 | -54 | 0 | |||||
9. | ![]() |
TSV Kromsdorf 1928* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Kromsdorf 1928
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 10:30 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ![]() | : | ![]() | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | 3 : 2 a.W. | |
So, 09.10.2022 10:30 | SSV BG MellingenMellingen | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 5 | |
So, 09.10.2022 10:30 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ![]() | : | ![]() | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 | |
So, 09.10.2022 10:30 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | ![]() | : | ![]() | ZLSG WormstedtWormstedt | 7 : 0 | |
FC Empor Weimar II ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Sa, 05.11.2022 10:30 | ZLSG WormstedtWormstedt | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 11 | |
Sa, 05.11.2022 10:30 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | ![]() | : | ![]() | SSV BG MellingenMellingen | 3 : 2 a.W. | |
Sa, 05.11.2022 10:30 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ![]() | : | ![]() | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 1 : 4 | |
So, 06.11.2022 11:00 | Eintr. WickerstedtWickerst | ![]() | : | ![]() | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 4 : 2 | |
Ilmtal Zottelstedt ist spielfrei |