
Kreisliga 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 04.09.2022, 1 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 | |
2 | Sa, 10.09.2022, 2 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 2 : 0 | |
3 | So, 18.09.2022, 3 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 9 : 0 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 0 : 2 | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 | |
6 | So, 06.11.2022, 6 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 4 : 2 | |
7 | Sa, 12.11.2022, 7 | SSV BG MellingenMellingen | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 0 : 1 | |
9 | So, 04.12.2022, 9 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ||
10 | So, 19.03.2023, 10 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ||
11 | So, 26.03.2023, 11 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | ||
12 | Sa, 22.04.2023, 12 | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ||
13 | So, 30.04.2023, 13 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ||
14 | Sa, 06.05.2023, 14 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ||
15 | So, 14.05.2023, 15 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
16 | So, 21.05.2023, 16 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | SSV BG MellingenMellingen | ||
18 | Sa, 17.06.2023, 18 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord |
Tabelle
1. | Ilmtal Zottelstedt | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | : | 4 | +51 | 18 | ||||
2. | Eintr. Wickerstedt | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | : | 18 | +39 | 18 | ||||
3. | Fort. Großschwh. II | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | : | 7 | +10 | 15 | ||||
4. | Schmiedehausen 1950 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 14 | +12 | 13 | ||||
5. | TSV Kromsdorf 1928 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | : | 11 | +29 | 12 | ||||
6. | Union Weimar-Nord | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 27 | -12 | 9 | ||||
7. | SSV BG Mellingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 41 | : | 17 | +24 | 7 | ||||
8. | FC Empor Weimar II | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 44 | -38 | 0 | ||||
9. | ZLSG Wormstedt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 115 | -115 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen ZLSG Wormstedt
(A) 2 : 0 gegen FC Empor Weimar II
Höchster Niederlage
(A) 2 : 4 gegen Eintr. Wickerstedt