
Kreisliga 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 04.09.2022, 1 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | 6 : 4 | |
2 | So, 11.09.2022, 2 | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 19 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 9 : 2 | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | SSV BG MellingenMellingen | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 5 | |
3 | Mo, 31.10.2022, 3 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 11 : 3 | |
6 | So, 06.11.2022, 6 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 4 : 2 | |
8 | So, 27.11.2022, 8 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 10 : 0 | |
9 | So, 04.12.2022, 9 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
10 | Sa, 18.03.2023, 10 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
11 | So, 26.03.2023, 11 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | ZLSG WormstedtWormstedt | ||
12 | Sa, 22.04.2023, 12 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
13 | So, 30.04.2023, 13 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ||
14 | So, 07.05.2023, 14 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | SSV BG MellingenMellingen | ||
15 | So, 14.05.2023, 15 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
17 | So, 11.06.2023, 17 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
18 | Sa, 17.06.2023, 18 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 |
Tabelle
1. | Ilmtal Zottelstedt | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | : | 4 | +51 | 18 | ||||
2. | Eintr. Wickerstedt | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | : | 18 | +39 | 18 | ||||
3. | Fort. Großschwh. II | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | : | 7 | +10 | 15 | ||||
4. | Schmiedehausen 1950 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 14 | +12 | 13 | ||||
5. | TSV Kromsdorf 1928 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | : | 11 | +29 | 12 | ||||
6. | Union Weimar-Nord | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 27 | -12 | 9 | ||||
7. | SSV BG Mellingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 41 | : | 17 | +24 | 7 | ||||
8. | FC Empor Weimar II | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 44 | -38 | 0 | ||||
9. | ZLSG Wormstedt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 115 | -115 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen Union Weimar-Nord
(A) 19 : 0 gegen ZLSG Wormstedt
Höchster Niederlage
(A) 2 : 9 gegen Ilmtal Zottelstedt