1.Frauen : Kreisoberliga (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Herschdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
3. | ![]() |
1.FFC Saalfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSV Magdala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
SG SV Lauscha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSV Zollhaus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
7. | ![]() |
FC Einheit Bad Berka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 04.09.2022 13:00 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ![]() | : | ![]() | SV HerschdorfHerschdorf | 2 : 2 | |
So, 04.09.2022 14:00 | TSV Zollhaus | ![]() | : | ![]() | SG SV LauschaLauscha | 0 : 0 | |
So, 04.09.2022 14:00 | 1.FFC SaalfeldFFCSaalfeld | ![]() | : | ![]() | TSV Magdala | 1 : 1 | |
FC Einheit Bad Berka ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 11.09.2022 13:00 | SV HerschdorfHerschdorf | ![]() | : | ![]() | TSV Zollhaus | 1 : 3 | |
So, 11.09.2022 14:00 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 0 | |
So, 11.09.2022 14:00 | SG SV LauschaLauscha | ![]() | : | ![]() | 1.FFC SaalfeldFFCSaalfeld | 0 : 2 | |
TSV Magdala ist spielfrei |