D-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Eintr. Wickerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Kromsdorf 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SSV BG Mellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Schmiedehausen 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Fort. Großschwh. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Union Weimar-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Empor Weimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ZLSG Wormstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.11.2022 10:30 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 4 : 1 | |
Sa, 26.11.2022 10:30 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ![]() | : | ![]() | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | ||
So, 27.11.2022 10:30 | SSV BG MellingenMellingen | ![]() | : | ![]() | ZLSG WormstedtWormstedt | 25 : 0 | |
So, 27.11.2022 11:00 | Eintr. WickerstedtWickerst | ![]() | : | ![]() | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 10 : 0 | |
Fort. Großschwh. II ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 03.12.2022 10:30 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | ![]() | : | ![]() | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ||
So, 04.12.2022 10:30 | ZLSG WormstedtWormstedt | ![]() | : | ![]() | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ||
So, 04.12.2022 10:30 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | ![]() | : | ![]() | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ||
So, 04.12.2022 11:30 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
SSV BG Mellingen ist spielfrei |