
Kreisliga 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 11.09.2022, 2 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 1 | |
3 | So, 18.09.2022, 3 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 4 : 0 a.W. | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 7 : 0 | |
6 | Sa, 05.11.2022, 6 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 1 : 4 | |
7 | Sa, 12.11.2022, 7 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 | |
8 | So, 27.11.2022, 8 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 10 : 0 | |
9 | So, 04.12.2022, 9 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 1 : 3 | |
11 | So, 26.03.2023, 11 | SSV BG MellingenMellingen | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 3 : 0 | |
12 | So, 23.04.2023, 12 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 3 : 1 | |
14 | Sa, 06.05.2023, 14 | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 1 : 4 | |
15 | So, 14.05.2023, 15 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 | |
16 | Sa, 20.05.2023, 16 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 17 : 0 | |
17 | So, 11.06.2023, 17 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
18 | Sa, 17.06.2023, 18 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord |
Tabelle
1. | Ilmtal Zottelstedt | 13 | 11 | 1 | 1 | 111 | : | 6 | +105 | 34 | ||||
2. | Fort. Großschwh. II | 13 | 11 | 0 | 2 | 45 | : | 12 | +33 | 33 | ||||
3. | Eintr. Wickerstedt | 12 | 8 | 1 | 3 | 80 | : | 21 | +59 | 25 | ||||
4. | Schmiedehausen 1950 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | : | 19 | +23 | 20 | ||||
5. | SSV BG Mellingen | 13 | 5 | 2 | 6 | 57 | : | 31 | +26 | 17 | ||||
6. | Union Weimar-Nord | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | : | 52 | -28 | 15 | ||||
7. | FC Empor Weimar II | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | : | 86 | -64 | 3 | ||||
8. | ZLSG Wormstedt | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | : | 157 | -154 | 0 | ||||
9. | TSV Kromsdorf 1928 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Kromsdorf 1928
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen ZLSG Wormstedt
(A) 4 : 1 gegen ZLSG Wormstedt
(A) 4 : 1 gegen FC Empor Weimar II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen Ilmtal Zottelstedt
(A) 0 : 17 gegen Ilmtal Zottelstedt
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950
2022/2023 | 3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 4 | ||
12.ST | So, 23.04.2023, 12.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 3 : 1 | |||
2021/2022 | 8.ST | So, 06.03.2022, 8.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 6 | ||
2015/2016 | 10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 1 : 7 | ||
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 3 : 2 | |||
1990/1991 | 10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | o.E. | ||
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | o.E. |