
Kreisliga 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 25.08.2024, 1 | SSV BG MellingenMellingen | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 7 : 1 | |
2 | Sa, 31.08.2024, 2 | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 | |
3 | So, 08.09.2024, 3 | SSV BG MellingenMellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 3 | |
4 | So, 22.09.2024, 4 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 5 | |
5 | So, 27.10.2024, 5 | SSV BG MellingenMellingen | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 1 | |
6 | So, 03.11.2024, 6 | SV Am EttersbergEtterrsb. | : | SSV BG MellingenMellingen | 0 : 6 | |
7 | So, 10.11.2024, 7 | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | SSV BG MellingenMellingen | 0 : 3 | |
9 | So, 01.12.2024, 9 | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SSV BG MellingenMellingen | 0 : 2 | |
10 | So, 09.03.2025, 10 | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 6 | |
11 | So, 16.03.2025, 11 | SSV BG MellingenMellingen | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 1 | |
12 | Sa, 22.03.2025, 12 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 2 | |
13 | So, 30.03.2025, 13 | SSV BG MellingenMellingen | : | Eintr. WickerstedtWickerst | 1 : 1 | |
14 | So, 27.04.2025, 14 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SSV BG MellingenMellingen | 1 : 1 | |
15 | So, 04.05.2025, 15 | SSV BG MellingenMellingen | : | SV Am EttersbergEtterrsb. | 7 : 0 | |
16 | Sa, 10.05.2025, 16 | SSV BG MellingenMellingen | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 3 : 0 | |
18 | So, 25.05.2025, 18 | SSV BG MellingenMellingen | : | Schöndorfer SVSchöndorf |
Tabelle
1. | SSV BG Mellingen | 15 | 10 | 5 | 0 | 54 | : | 13 | +41 | 35 | ||||
2. | Ilmtal Zottelstedt | 14 | 9 | 3 | 2 | 67 | : | 17 | +50 | 30 | ||||
3. | Schmiedehausen 1950 | 14 | 9 | 3 | 2 | 52 | : | 20 | +32 | 30 | ||||
4. | Eintr. Wickerstedt | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 | : | 23 | +29 | 26 | ||||
5. | Schöndorfer SV | 13 | 7 | 1 | 5 | 57 | : | 39 | +18 | 22 | ||||
6. | BSC Aufbau Apolda | 13 | 4 | 3 | 6 | 33 | : | 52 | -19 | 15 | ||||
7. | Fort. Großschwh. | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 | : | 31 | -2 | 13 | ||||
8. | SV Am Ettersberg | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | : | 81 | -70 | 6 | ||||
9. | Fortuna Frankendorf | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | : | 89 | -79 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
15 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SV Am Ettersberg
(A) 6 : 0 gegen SV Am Ettersberg