D-Junioren : Kreisliga (2022/23)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | : | 2 | +42 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
Fort. Großschwh. II | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | +12 | 9 | |||||
| 3. | ![]() |
Eintr. Wickerstedt | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | : | 12 | +20 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
SSV BG Mellingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | +6 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 4 | |||||
| 6. | ![]() |
Union Weimar-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
FC Empor Weimar II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 37 | -33 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
ZLSG Wormstedt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 47 | -47 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
TSV Kromsdorf 1928 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
TSV Kromsdorf 1928
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.10.2022 10:30 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | ![]() | : | ![]() | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 4 : 0 a.W. | |
| Sa, 01.10.2022 10:30 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerst | 9 : 2 | |
| Sa, 01.10.2022 10:30 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ![]() | : | ![]() | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 0 : 2 | |
| So, 02.10.2022 11:30 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ![]() | : | ![]() | SSV BG MellingenMellingen | 3 : 3 | |
| ZLSG Wormstedt ist spielfrei | |||||||
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 08.10.2022 10:30 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ![]() | : | ![]() | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | 3 : 2 a.W. | |
| So, 09.10.2022 10:30 | SSV BG MellingenMellingen | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 5 | |
| So, 09.10.2022 10:30 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ![]() | : | ![]() | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 | |
| So, 09.10.2022 10:30 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | ![]() | : | ![]() | ZLSG WormstedtWormstedt | 7 : 0 | |
| FC Empor Weimar II ist spielfrei | |||||||









