D-Junioren : Kreisliga (2022/23)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Ilmtal Zottelstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | : | 0 | +19 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SSV BG Mellingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Fort. Großschwh. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
Eintr. Wickerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Union Weimar-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
FC Empor Weimar II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
ZLSG Wormstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 19 | -19 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
TSV Kromsdorf 1928 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
TSV Kromsdorf 1928
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 04.09.2022 10:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | ![]() | : | ![]() | ZLSG WormstedtWormstedt | 19 : 0 | |
| So, 04.09.2022 10:30 | SSV BG MellingenMellingen | ![]() | : | ![]() | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 10 : 1 | |
| So, 04.09.2022 10:30 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 2 : 1 | |
| So, 04.09.2022 11:00 | Eintr. WickerstedtWickerst | ![]() | : | ![]() | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | 6 : 4 a.W. | |
| Union Weimar-Nord ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 10.09.2022 10:30 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | ![]() | : | ![]() | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 2 : 0 a.W. | |
| Sa, 10.09.2022 10:30 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | ![]() | : | ![]() | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 14 | |
| So, 11.09.2022 10:30 | ZLSG WormstedtWormstedt | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerst | 0 : 19 | |
| So, 11.09.2022 10:30 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | ![]() | : | ![]() | SSV BG MellingenMellingen | 2 : 1 | |
| Schmiedehausen 1950 ist spielfrei | |||||||









