D-Junioren : Kreisliga (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
BSC Apolda | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | : | 4 | +46 | 21 | |||||
2. | ![]() |
Fort. Großschwh. II | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | : | 10 | +15 | 15 | |||||
3. | ![]() |
VfB Oberweimar III | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | : | 20 | +15 | 13 | |||||
4. | ![]() |
SV Am Ettersberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 20 | +1 | 13 | |||||
5. | ![]() |
Schöndorfer SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 16 | -4 | 6 | |||||
6. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 28 | -22 | 6 | |||||
7. | ![]() |
Fortuna Frankendorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | : | 25 | -5 | 5 | |||||
8. | ![]() |
SV 70 Tonndorf II | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | : | 33 | -16 | 5 | |||||
9. | ![]() |
Eintr. Wickerstedt | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | : | 38 | -30 | 2 | |||||
10. | ![]() |
VfB Apolda II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VfB Apolda II
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 22.11.2014 10:30 | VfB Apolda II | ![]() | : | ![]() | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 7 a.W. | |
Sa, 22.11.2014 10:30 | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 7 : 0 | |
Sa, 22.11.2014 10:30 | SV Am EttersbergEtterrsb. | ![]() | : | ![]() | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 4 : 4 | |
Sa, 22.11.2014 10:30 | Eintr. WickerstedtWickerst | ![]() | : | ![]() | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | 0 : 1 | |
Sa, 22.11.2014 10:30 | BSC Apolda | ![]() | : | ![]() | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | ||
10. Spieltag | |||||||
So, 30.11.2014 10:00 | Fort. Großschwh. IIGroßschwh. II | ![]() | : | ![]() | SV Am EttersbergEtterrsb. | 9 : 0 | |
So, 30.11.2014 10:00 | VfB Oberweimar IIIOberweinar III | ![]() | : | ![]() | BSC Apolda | 0 : 7 | |
So, 30.11.2014 10:00 | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | ![]() | : | ![]() | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 6 : 7 | |
So, 30.11.2014 10:00 | Schöndorfer SVSchöndorf | ![]() | : | ![]() | Eintr. WickerstedtWickerst | 14 : 0 | |
Schmiedehausen 1950 ist spielfrei |