1.Frauen : Kreisoberliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Sportfreunde Marbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
FC Borntal Erfurt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Eisenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Schmiedehausen 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Windischholzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
Sportfreunde Marbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 24 | -24 | 0 | |||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 05.09.2026 15:00 | Sportfreunde Marbach IISpM II | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSpM | 0 : 7 | |
| So, 01.11.2026 14:00 | WindischholzhausenWindisch | ![]() | : | ![]() | Eisenberg | ||
| FC Borntal Erfurt II, Schmiedehausen 1950 sind spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| So, 13.09.2026 14:00 | Sportfreunde MarbachSpM | ![]() | : | ![]() | Eisenberg | ||
| So, 13.09.2026 14:00 | WindischholzhausenWindisch | ![]() | : | ![]() | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ||
| FC Borntal Erfurt II, Sportfreunde Marbach II sind spielfrei | |||||||





