1.Frauen : Kreisoberliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Eisenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | : | 0 | +24 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
Sportfreunde Marbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
FC Borntal Erfurt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
Schmiedehausen 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Windischholzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. | ![]() |
Sportfreunde Marbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 31 | -31 | 0 | |||||
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 28.11.2026 13:00 | FC Borntal Erfurt IIBorntal Erfurt II | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Marbach IISpM II | ||
| Sa, 28.11.2026 14:00 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSpM | ||
| Eisenberg, Windischholzhausen sind spielfrei | |||||||
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 06.03.2027 14:00 | Sportfreunde Marbach IISpM II | ![]() | : | ![]() | Eisenberg | ||
| So, 07.03.2027 13:00 | FC Borntal Erfurt IIBorntal Erfurt II | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSpM | ||
| Schmiedehausen 1950, Windischholzhausen sind spielfrei | |||||||





