
Fairplay Liga Staffel 1 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021, 1 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB OberweimarOberweinar | 1 : 0 | |
2 | So, 19.09.2021, 2 | SG Moorental | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 1 | |
3 | So, 26.09.2021, 3 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | VfB Apolda | 0 : 1 | |
4 | Sa, 09.10.2021, 4 | TSV Magdala | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 | |
6 | So, 07.11.2021, 6 | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 | |
7 | Sa, 13.11.2021, 7 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 0 | |
8 | Sa, 27.11.2021, 8 | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 | |
9 | So, 05.12.2021, 9 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | ||
10 | Sa, 19.03.2022, 10 | VfB OberweimarOberweinar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 | |
11 | So, 27.03.2022, 11 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SG Moorental | 1 : 0 | |
12 | So, 03.04.2022, 12 | VfB Apolda | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 1 : 0 | |
13 | So, 01.05.2022, 13 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | TSV Magdala | ||
15 | So, 15.05.2022, 15 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | ||
16 | Sa, 21.05.2022, 16 | SG Empor WeimarEmpor Weimar | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ||
17 | So, 29.05.2022, 17 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | ||
18 | So, 12.06.2022, 18 | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 |
Tabelle
1. | SV Pfiffelbach | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 23 | ||||
2. | SC 1903 Weimar | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 22 | ||||
3. | Fort. Großschwh. | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | : | 2 | +4 | 18 | ||||
4. | VfB Apolda | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | : | 4 | +1 | 14 | ||||
5. | Schmiedehausen 1950 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | : | 6 | -2 | 12 | ||||
6. | SG Empor Weimar | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | : | 5 | -2 | 10 | ||||
7. | TSV Magdala | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | : | 7 | -3 | 10 | ||||
8. | VfB Oberweimar | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | : | 8 | -4 | 10 | ||||
9. | SG Moorental | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | : | 10 | -8 | 3 | ||||
10. | ZLSG Wormstedt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: ZLSG Wormstedt
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SG Moorental
(H) 1 : 0 gegen SG Empor Weimar
(H) 1 : 0 gegen VfB Oberweimar
(A) 1 : 0 gegen SG Moorental
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen VfB Apolda
(A) 0 : 1 gegen VfB Apolda
(A) 0 : 1 gegen VfB Oberweimar
(A) 0 : 1 gegen SV Pfiffelbach
(A) 0 : 1 gegen SC 1903 Weimar
(A) 0 : 1 gegen TSV Magdala