
Kreisliga 2019/2020 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 31.08.2019, 1 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | TSV Magdala | 9 : 0 | |
2 | Sa, 07.09.2019, 2 | SSV BG MellingenMellingen | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 1 : 0 | |
3 | Sa, 14.09.2019, 3 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Fort. Großschwh.Großschwh. | 1 : 3 | |
4 | So, 22.09.2019, 4 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 1 : 8 | |
5 | Sa, 26.10.2019, 5 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 | |
6 | Do, 31.10.2019, 6 | Eintr. WickerstedtWickerst | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 2 : 2 | |
7 | Sa, 09.11.2019, 7 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | 11 : 0 | |
8 | Sa, 16.11.2019, 8 | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 0 : 21 | |
9 | Sa, 30.11.2019, 9 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | BSC Apolda | 17 : 0 | |
10 | Sa, 07.03.2020, 10 | TSV Magdala | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | ||
11 | Sa, 14.03.2020, 11 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | SSV BG MellingenMellingen | ||
12 | Sa, 28.03.2020, 12 | Fort. Großschwh.Großschwh. | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | ||
13 | Sa, 25.04.2020, 13 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | ||
14 | Sa, 02.05.2020, 14 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | ||
15 | Sa, 09.05.2020, 15 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Eintr. WickerstedtWickerst | ||
16 | So, 17.05.2020, 16 | TSV Kromsdorf 1928Kromsdorf | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | ||
17 | Sa, 06.06.2020, 17 | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | ||
18 | So, 14.06.2020, 18 | BSC Apolda | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum |
Tabelle
1. | SSV BG Mellingen | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | : | 6 | +42 | 28 | ||||
2. | Fort. Großschwh. | 9 | 8 | 1 | 0 | 56 | : | 4 | +52 | 25 | ||||
3. | Berlstedt/Neumark | 9 | 6 | 1 | 2 | 73 | : | 9 | +64 | 19 | ||||
4. | TSV Magdala | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | : | 21 | +9 | 15 | ||||
5. | Eintr. Wickerstedt | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | : | 19 | +6 | 15 | ||||
6. | Ilmtal Zottelstedt | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | : | 23 | +6 | 13 | ||||
7. | Schmiedehausen 1950 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | : | 42 | -20 | 11 | ||||
8. | TSV Kromsdorf 1928 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | : | 50 | -46 | 4 | ||||
9. | BSC Apolda | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | : | 56 | -49 | 4 | ||||
10. | SV GW Niedertrebra | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | : | 68 | -64 | 1 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 17 : 0 gegen BSC Apolda
(A) 21 : 0 gegen SV GW Niedertrebra
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen Fort. Großschwh.
(A) 0 : 1 gegen SSV BG Mellingen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950
2024/2025 | 1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 11 : 5 | ||
6.ST | So, 23.03.2025, 6.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 0 : 10 | |||
2019/2020 | 4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Berlstedt/NeumarkBerlst/Neum | 1 : 8 |