Spielplan

1So, 26.08.2018, 1SSV BG MellingenMellingen:Eintr. WickerstedtWickerst2 : 0 
2Sa, 01.09.2018, 2VfB Apolda II:SSV BG MellingenMellingen1 : 0 
3So, 09.09.2018, 3SSV BG MellingenMellingen:Weimarer SV16 : 1  a.W. 
4So, 16.09.2018, 4SSV BG MellingenMellingen:SG Empor WeimarEmpor Weimar5 : 2 
5So, 21.10.2018, 5Fort. Großschwh.Großschwh.:SSV BG MellingenMellingen2 : 4 
6So, 28.10.2018, 6SSV BG MellingenMellingen:TSV Magdala4 : 1 
7Sa, 03.11.2018, 7VfB OberweimarOberweinar:SSV BG MellingenMellingen0 : 8 
8So, 11.11.2018, 8SSV BG MellingenMellingen:Schmiedehausen 1950SV BW 19504 : 0 
10So, 17.03.2019, 10Eintr. WickerstedtWickerst:SSV BG MellingenMellingen0 : 4 
11So, 24.03.2019, 11SSV BG MellingenMellingen:VfB Apolda II0 : 0 
9Sa, 13.04.2019, 9BSC Apolda:SSV BG MellingenMellingen0 : 15 
14So, 12.05.2019, 14SSV BG MellingenMellingen:Fort. Großschwh.Großschwh.9 : 0 
15Sa, 18.05.2019, 15TSV Magdala:SSV BG MellingenMellingen0 : 4 
16So, 26.05.2019, 16SSV BG MellingenMellingen:VfB OberweimarOberweinar9 : 0 
17Sa, 01.06.2019, 17Schmiedehausen 1950SV BW 1950:SSV BG MellingenMellingen0 : 2 
13Di, 11.06.2019, 13SG Empor WeimarEmpor Weimar:SSV BG MellingenMellingen3 : 3 
18So, 16.06.2019, 18SSV BG MellingenMellingen:BSC Apolda17 : 0 

Tabelle

1. SSV BG Mellingen 16   13 2 1     90 : 9   +81   41
2. SG Empor Weimar 16   11 1 4     72 : 32   +40   34
3. Fort. Großschwh. 16   10 1 5     92 : 28   +64   31
4. TSV Magdala 16   10 1 5     48 : 23   +25   31
5. VfB Apolda II 16   8 3 5     39 : 27   +12   27
6. VfB Oberweimar 16   5 4 7     47 : 55   -8   19
7. Eintr. Wickerstedt 16   3 4 9     18 : 48   -30   13
8. Schmiedehausen 1950 16   3 1 12     32 : 71   -39   10
9. BSC Apolda 16   0 1 15     8 : 153   -145   1
10. Weimarer SV * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: Weimarer SV

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

15 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  17 : 0 gegen BSC Apolda

(A)  15 : 0 gegen BSC Apolda


Höchster Niederlage

(A)  0 : 1 gegen VfB Apolda II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950

2020/2021 4.STSo, 11.10.2020, 4.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SSV BG MellingenMellingen2 : 5 
2019/2020 6.STDo, 31.10.2019, 6.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SSV BG MellingenMellingen0 : 7 
2018/2019 8.STSo, 11.11.2018, 8.STSSV BG MellingenMellingen:Schmiedehausen 1950SV BW 19504 : 0 
  17.STSa, 01.06.2019, 17.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SSV BG MellingenMellingen0 : 2 
2013/2014 6.STSo, 06.10.2013, 6.STSSV BG MellingenMellingen:Schmiedehausen 1950SV BW 19504 : 2
  15.STSo, 04.05.2014, 15.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SSV BG MellingenMellingen1 : 3 
2012/2013 2.STSo, 16.09.2012, 2.STSchmiedehausen 1950SV BW 1950:SSV BG MellingenMellingen1 : 1
  11.STSa, 13.04.2013, 11.STSSV BG MellingenMellingen:Schmiedehausen 1950SV BW 19506 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.