
Kreisoberliga 2014/2015 (Frauen)
Spielplan
1 | So, 31.08.2014, 1 | RiethnordhausenRiethnord | : | KuF IchtershausenIchtershsn | 2 : 0 a.W. | |
2 | So, 14.09.2014, 2 | KuF IchtershausenIchtershsn | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 0 a.W. | |
3 | So, 21.09.2014, 3 | Sormitztal/LeutenbSorm/Leuten | : | KuF IchtershausenIchtershsn | 3 : 0 a.W. | |
5 | So, 26.10.2014, 5 | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | KuF IchtershausenIchtershsn | 2 : 0 a.W. | |
6 | So, 02.11.2014, 6 | KuF IchtershausenIchtershsn | : | TSV Magdala | 0 : 5 a.W. | |
7 | So, 09.11.2014, 7 | WindischholzhausenWindisch | : | KuF IchtershausenIchtershsn | 2 : 0 a.W. | |
4 | Sa, 22.11.2014, 4 | KuF IchtershausenIchtershsn | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 a.W. | |
8 | So, 30.11.2014, 8 | KuF IchtershausenIchtershsn | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 1 a.W. | |
10 | So, 22.03.2015, 10 | RiethnordhausenRiethnord | : | KuF IchtershausenIchtershsn | 2 : 0 a.W. |
Tabelle
1. | TSV Magdala | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | : | 14 | +30 | 34 | ||||
2. | Riethnordhausen | 16 | 10 | 4 | 2 | 41 | : | 13 | +28 | 34 | ||||
3. | SG Salomonsborn 04 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | : | 14 | +26 | 34 | ||||
4. | Sormitztal/Leutenb | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | : | 30 | +3 | 25 | ||||
5. | TSV Zollhaus | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | : | 31 | -4 | 23 | ||||
6. | TSV Bad Blankenburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | : | 33 | -3 | 21 | ||||
7. | FSV 06 Kölleda | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | : | 23 | +2 | 17 | ||||
8. | Windischholzhausen | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | : | 43 | -20 | 15 | ||||
9. | Schmiedehausen 1950 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | : | 65 | -62 | 3 | ||||
10. | KuF Ichtershausen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: KuF Ichtershausen
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen TSV Bad Blankenburg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen TSV Magdala
(A) 0 : 3 gegen Sormitztal/Leutenb
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950
2014/2015 | 4.ST | Sa, 22.11.2014, 4.ST | KuF IchtershausenIchtershsn | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 0 : 0 a.W. |