Kreisoberliga 1990/91 (Frauen)
Spielplan
| 1 | So, 30.08.2015, 1 | Weimarer FFC II | : | Saalfeld TitansSaalfeld | 1 : 4 | |
| 3 | Sa, 12.09.2015, 3 | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | Saalfeld TitansSaalfeld | 0 : 2 a.W. | |
| 4 | So, 20.09.2015, 4 | Saalfeld TitansSaalfeld | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 9 : 0 | |
| 5 | So, 11.10.2015, 5 | Saalfeld TitansSaalfeld | : | TSV Zollhaus | 1 : 0 | |
| 6 | So, 25.10.2015, 6 | Mittelhausen | : | Saalfeld TitansSaalfeld | 0 : 5 | |
| 7 | So, 08.11.2015, 7 | Saalfeld TitansSaalfeld | : | WindischholzhausenWindisch | 7 : 2 | |
| 8 | Sa, 14.11.2015, 8 | Saalfeld TitansSaalfeld | : | Weimarer FFC II | 3 : 2 | |
| 10 | So, 20.03.2016, 10 | Saalfeld TitansSaalfeld | : | TSV Zollhaus | 1 : 0 | |
| 11 | So, 10.04.2016, 11 | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Saalfeld TitansSaalfeld | 0 : 6 | |
| 12 | Sa, 16.04.2016, 12 | TSV Zollhaus | : | Saalfeld TitansSaalfeld | 0 : 6 | |
| 13 | So, 24.04.2016, 13 | Saalfeld TitansSaalfeld | : | Mittelhausen | 9 : 1 |
Tabelle
| 1. | Saalfeld Titans | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | : | 6 | +45 | 30 | ||||
| 2. | Weimarer FFC II | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | : | 12 | +20 | 22 | ||||
| 3. | Mittelhausen | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | : | 30 | -13 | 15 | ||||
| 4. | TSV Zollhaus | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | : | 22 | -8 | 11 | ||||
| 5. | Windischholzhausen | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | : | 21 | -9 | 11 | ||||
| 6. | Schmiedehausen 1950 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | : | 40 | -35 | 4 | ||||
| 7. | SG Salomonsborn 04 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SG Salomonsborn 04
Aktuelle Serie
11 Spiele gewonnen
11 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 0 gegen Schmiedehausen 1950
(A) 6 : 0 gegen TSV Zollhaus
(A) 6 : 0 gegen Schmiedehausen 1950
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Weiß Schmiedehausen 1950
| 1990/91 | 4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | Saalfeld TitansSaalfeld | : | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | 9 : 0 | ||
| 11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | Schmiedehausen 1950SV BW 1950 | : | Saalfeld TitansSaalfeld | 0 : 6 |





